@

ƒ^ƒ“ƒNƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“yDailyz
2004/01 ` 2004/06

[Home]@[…ŽΏŒŸΈ]
[Top] [‘O‚Φ] [ŽŸ‚Φ]



E 2004/06

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 25.5 8.00 370 07:24 24.5 8.21 403 24:10 17 26.0 8.16 334 07:21 27.1 8.32 363 23:25
02 24.7 8.00 379 07:24 24.7 8.21 403 24:37 18 26.7 8.24 327 06:50 26.6 8.32 364 22:30
03 24.6 7.99 359 07:10 24.9 8.18 415 24:11 19 26.9 8.25 321 07:33 28.1 8.36 341 23:34
04 24.6 7.99 374 07:10 25.2 8.18 431 23:53 20 28.3 8.15 315 08:27 29.1 8.28 338 23:19
05 24.9 8.08 352 08:42 26.7 8.28 363 23:09 21 29.1 8.04 298 07:26 29.0 8.27 310 25:09
06 27.1 8.04 337 08:24 26.9 8.26 447 24:26 22 28.5 8.14 312 06:50 28.3 8.25 386 23:00
07 25.9 8.04 359 07:28 27.6 8.19 373 24:01 23 27.5 8.17 325 07:02 28.3 8.33 337 24:05
08 27.2 8.04 361 07:24 25.1 8.21 385 23:28 24 28.0 8.16 315 07:21 28.5 8.21 398 20:57
09 24.8 8.07 359 07:10 26.1 8.17 372 24:20 25 28.7 8.14 316 07:14 28.8 8.26 369 23:09
10 25.5 7.99 380 07:26 27.1 8.15 367 23:39 26 28.3 8.14 318 07:16 27.0 8.29 319 24:15
11 27.0 7.95 370 06:57 26.7 8.11 363 23:45 27 25.1 8.15 327 07:57 26.1 8.22 347 22:09
12 25.9 7.95 350 07:13 27.0 8.19 340 24:56 28 26.6 8.12 324 07:07 28.2 8.21 309 23:35
13 26.3 8.00 340 07:25 26.1 8.18 377 23:55 29 27.5 8.08 314 07:15 28.6 8.19 330 21:50
14 24.7 8.02 347 06:45 25.7 8.21 363 23:48 30 28.2 8.13 321 07:25 27.9 8.29 541 23:17
15 25.9 8.02 338 07:23 27.0 8.22 354 23:57
16 26.2 8.01 332 07:12 25.5 8.24 384 24:15

E 2004/05

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.2 8.10 333 07:42 24.1 8.30 316 23:51 17 25.1 8.03 337 07:27 26.7 8.24 343 23:04
02 24.3 8.13 327 07:38 24.1 8.20 313 22:30 18 25.6 8.03 355 08:03 25.1 8.26 313 25:36
03 24.0 7.96 325 08:47 24.1 8.07 317 22:31 19 24.4 8.00 321 07:33 25.1 8.19 318 23:34
04 23.9 7.93 330 08:12 25.7 8.10 318 23:02 20 24.2 7.98 336 07:25 24.1 8.07 332 23:52
05 24.1 7.92 329 08:29 24.3 8.07 315 22:25 21 23.9 7.89 356 07:06 24.3 8.12 334 23:59
06 24.1 7.96 323 07:28 24.1 8.13 316 22:46 22 24.2 7.91 349 07:18 24.0 8.14 339 23:57
07 23.9 7.97 323 07:29 24.1 8.05 306 23:02 23 24.2 7.94 341 07:12 24.3 8.12 354 23:42
08 24.2 7.90 322 07:45 24.4 8.08 315 22:55 24 24.0 7.90 350 06:52 24.1 8.14 366 23:16
09 23.9 7.88 321 07:57 25.1 8.08 312 24:01 25 24.0 7.93 366 07:17 24.7 8.21 359 24:33
10 24.2 7.90 321 07:25 25.3 8.12 312 23:32 26 24.1 7.97 354 06:56 26.2 8.15 364 24:04
11 24.3 7.95 329 07:26 25.8 8.15 310 22:52 27 25.9 7.88 373 07:29 26.3 8.19 349 23:34
12 25.0 8.08 311 06:00 24.5 8.31 301 23:53 28 25.5 7.95 345 06:56 25.1 8.21 376 24.07
13 24.5 8.12 310 07.31 26.5 8.29 300 23:38 29 26.0 7.87 358 09:59 26.7 8.25 355 24:16
14 26.3 8.07 311 07:21 25.8 8.27 301 25.46 30 26.5 8.03 368 06:57 27.6 8.17 348 23:28
15 24.6 8.02 320 08.52 24.3 8.20 307 24:40 31 27.8 7.93 361 07:27 26.1 8.19 355 23:28
16 25.1 7.99 321 09:34 26.1 8.21 320 23:49


E 2004/04

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.1 8.08 321 07:25 24.2 8.23 286 23:59 17 23.9 8.08 321 07:00 24.9 8.22 312 23:40
02 24.1 8.08 320 07:07 24.1 8.29 312 24:05 18 24.1 8.04 323 07:33 24.3 8.24 290 25:48
03 24.0 8.06 320 07:55 24.0 8.37 307 25:51 19 24.1 8.12 316 07:01 25.1 8.30 314 25:04
04 24.2 8.13 318 08:14 24.3 8.26 311 23:12 20 24.7 8.14 323 07:09 25.0 8.28 312 22:33
05 24.0 8.13 316 07:28 24.1 8.28 300 23:17 21 24.0 8.09 331 07:08 25.1 8.27 324 23:12
06 23.9 8.12 316 07:27 24.1 8.31 293 24:07 22 24.7 8.03 321 06:52 25.5 8.26 313 25.34
07 23.9 8.14 314 07:27 23.9 8.30 311 25:22 23 25.5 8.01 324 06:59 24.1 8.31 312 25:18
08 24.0 8.10 317 07:24 24.2 8.15 276 25.42 24 24.2 8.11 321 07:15 23.9 8.23 306 23:59
09 24.1 7.96 316 07:19 24.2 8.20 305 25:31 25 24.0 8.04 317 07:28 24.2 8.19 315 24:04
10 24.1 8.07 324 09:12 24.3 8.20 324 22:15 26 23.9 7.99 336 06:50 24.0 8.19 318 22:43
11 24.2 8.11 314 07:30 23.9 8.32 303 25:39 27 24.1 8.13 318 06:53 25.1 8.32 309 25:06
12 24.2 8.04 313 07:22 24.9 8.22 310 24:12 28 24.1 8.16 318 06:59 24.3 8.32 312 25:31
13 23.9 8.06 317 07:02 23.9 8.22 313 23:47 29 24.0 8.11 318 08:33 23.9 8.31 310 25:48
14 24.2 8.05 315 07:24 24.3 8.27 320 25:50 30 24.1 8.10 320 06:54 24.3 8.31 348 23:48
15 24.3 8.09 321 07:03 23.9 8.27 312 25:25
16 24.2 8.08 319 06:45 24.3 8.27 312 25:44


E 2004/03

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.0 8.15 326 07:56 24.0 8.22 340 22:10 17 23.9 8.01 336 07:16 24.1 8.14 324 23:16
02 24.0 8.14 326 07:11 24.1 8.29 322 23:26 18 24.3 7.99 330 07:27 24.2 8.13 327 22:14
03 24.1 8.13 324 07:24 24.1 8.25 324 23:41 19 24.0 8.14 327 07:34 24.0 8.28 323 24:40
04 24.1 8.12 328 07:31 24.1 8.30 324 24:25 20 24.0 8.15 324 06:39 24.1 8.20 327 23:49
05 24.1 8.16 330 07:29 24.1 8.34 326 24:17 21 24.1 8.02 335 08:32 24.1 8.24 328 22:53
06 24.1 8.16 334 10:10 23.9 8.29 328 22:51 22 24.1 8.07 330 07:23 24.0 8.21 315 24:04
07 24.1 8.00 324 08:23 24.1 8.19 316 23:31 23 24.1 8.06 326 07:24 24.0 8.17 316 23:27
08 24.1 8.10 324 07:24 24.1 8.22 324 23:00 24 24.1 8.06 328 07:13 24.1 8.36 314 24:35
09 24.1 8.16 328 07:32 24.0 8.30 322 23:26 25 24.1 8.33 319 07:12 24.1 8.41 314 22:55
10 24.1 8.37 321 07:34 23.9 8.30 322 24:05 26 24.1 8.29 314 07:06 24.1 8.38 311 23:29
11 24.0 8.16 332 07:21 24.1 8.27 324 22:48 27 24.1 8.18 321 09:23 24.1 8.29 319 23:58
12 23.9 8.22 329 06:11 24.0 8.43 326 24:09 28 24.1 8.05 323 08:40 24.0 8.24 313 24:08
13 24.1 8.25 333 08:16 24.0 8.38 330 23:45 29 24.0 8.08 322 07:32 23.9 8.09 325 23:08
14 24.0 8.26 334 07:33 23.9 8.41 308 23:39 30 23.9 8.03 327 07:13 24.0 8.25 315 24:50
15 24.0 8.26 337 07:24 24.0 8.42 339 23:23 31 24.3 8.14 321 07:28 23.9 8.25 311 24:35
16 24.0 8.30 338 07:15 24.3 8.13 332 24:25


E 2004/02

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.1 7.96 321 09:20 23.9 8.03 311 23:09 17 24.1 8.15 327 07:12 24.1 8.31 315 23:26
02 24.1 7.96 324 07:30 24.0 8.16 317 23:38 18 24.1 8.21 322 07:30 24.0 8.29 317 23:06
03 24.1 8.03 328 07:30 24.0 8.17 314 23:52 19 24.1 8.15 318 07:30 24.0 8.30 317 24:26
04 24.1 8.03 328 07:24 24.1 8.23 320 23:45 20 24.0 8.16 324 07:22 24.1 8.30 319 23:45
05 24.1 8.05 328 07:30 24.1 8.16 324 23:53 21 24.0 8.15 325 09:26 24.3 8.21 323 24:01
06 24.1 7.98 333 07:49 23.9 8.06 316 22:52 22 24.0 8.08 329 08:40 25.1 8.22 316 23:50
07 24.1 7.98 333 08:45 24.0 8.12 327 23:12 23 24.3 8.07 319 07:34 24.1 8.20 324 22:12
08 24.1 7.99 337 09:23 24.1 8.18 329 24:28 24 24.0 8.09 323 07:28 24.0 8.25 319 24:43
09 24.1 8.03 338 07:31 23.9 8.17 333 22:31 25 24.1 8.09 327 08:19 24.1 8.27 320 21:07
10 24.1 8.06 338 07:20 24.1 8.17 334 23:57 26 24.0 8.21 321 07:25 24.1 8.23 312 22:47
11 24.1 8.03 340 08:03 24.1 8.15 331 24:28 27 24.0 8.22 321 07:20 24.0 8.34 319 23:37
12 24.1 8.00 338 07:27 24.1 8.21 322 23:15 28 24.0 8.17 320 07:54 24.0 8.27 321 22:26
13 24.1 8.08 329 07:20 24.1 8.23 322 23:11 29 24.1 8.16 323 07:32 23.9 8.27 314 22:52
14 24.1 8.03 327 09:14 24.1 8.17 311 23:59
15 24.0 8.00 326 08:00 24.1 8.17 321 23:23
16 24.1 8.07 327 07:24 24.0 8.23 319 23:17


E 2004/01

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 23.9 8.17 341 08:06 23.9 8.28 338 23:25 17 24.1 8.03 341 11:23 24.1 8.19 335 23:36
02 23.9 8.17 343 09:42 - - - - 18 24.1 8.04 341 10:08 24.1 8.19 334 24:31
03 - - - - 23.9 8.41 332 29:56 19 24.1 8.06 340 07:34 24.1 8.08 340 22:43
04 23.9 8.24 341 08:59 23.9 8.36 334 - 20 24.1 7.99 340 08:30 24.1 8.20 331 25:04
05 23.9 8.22 343 07:35 23.8 8.39 327 25:33 21 24.1 8.05 342 07:25 24.1 8.18 332 24:00
06 23.9 8.22 340 07:40 23.9 8.38 334 24:02 22 24.0 8.05 343 07:31 24.0 8.22 283 24:12
07 23.9 8.25 340 07:35 23.9 8.34 335 23:25 23 24.1 8.06 336 07:12 24.0 8.27 329 24:17
08 23.9 8.21 340 07:28 23.9 8.35 333 23:28 24 24.1 8.06 338 09:11 24.0 8.19 333 24:00
09 23.9 8.19 338 07:16 - - - - 25 24.1 8.04 336 07:12 24.1 8.22 331 23:40
10 23.9 8.18 340 08:18 - - - - 26 24.1 8.09 336 07:33 24.1 8.25 327 24:53
11 23.9 8.14 344 08:25 23.9 8.35 329 23:32 27 24.1 8.09 337 07:23 24.1 8.22 323 23:29
12 23.9 8.20 336 09:48 24.1 8.09 334 23:35 28 24.1 8.10 336 07:30 24.0 8.24 323 23:39
13 24.1 8.04 338 07:33 23.9 8.09 336 23:25 29 24.1 8.08 315 07:10 24.1 8.26 286 23:53
14 23.1 8.09 337 07:18 24.1 8.26 330 24:58 30 24.1 8.05 314 07:31 24.0 8.21 301 24:36
15 24.1 8.10 337 07:28 24.1 8.24 331 22:38 31 24.1 8.01 319 09:00 24.6 8.08 306 24:09
16 24.1 8.11 337 07:31 24.1 8.28 329 24:37

back Home