@

ƒ^ƒ“ƒNƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“yDailyz
2005/01 ` 2005/06

[Home]@[…ŽΏŒŸΈ]
[Top] [‘O‚Φ] [ŽŸ‚Φ]


E 2005/06

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 23.5 8.23 323 06:53 24.7 8.52 304 23:54 17 24.6 8.18 303 07:23 24.9 8.50 288 25:54
02 24.0 8.19 316 06:58 24.9 8.43 298 24:14 18 24.2 8.14 302 08:11 24.9 8.55 288 23:32
03 23.9 8.18 315 07:04 23.5 8.45 300 24:16 19 25.1 8.36 301 05:06 25.9 8.50 291 22:55
04 23.5 8.20 313 07:49 24.3 8.48 292 22:54 20 25.3 8.20 307 07:30 26.5 8.51 293 23:37
05 24.3 8.16 304 07:22 24.6 8.49 294 23:18 21 25.7 8.19 305 07:28 26.5 8.49 289 23:59
06 24.0 8.08 300 07:35 25.6 8.46 289 24:20 22 25.9 8.18 321 07:34 26.9 8.46 293 23:34
07 23.7 8.26 301 07:31 25.0 8.61 286 24:32 23 26.2 8.13 314 07:34 26.3 8.45 300 22:49
08 23.7 8.32 280 07:10 25.3 8.51 263 25:28 24 25.4 8.07 306 07:30 26.7 8.42 289 26:44
09 24.9 8.28 279 07:02 25.9 8.62 260 25:49 25 26.1 8.09 317 08:23 26.7 8.46 293 23:40
10 25.1 8.28 280 06:55 25.5 8.52 273 23:15 26 23.2 8.06 316 07:47 26.8 8.45 331 24:42
11 25.1 8.15 293 08:57 26.7 8.48 279 25:23 27 26.7 8.14 355 07:36 27.1 8.52 327 26:03
12 25.1 8.23 285 08:04 26.7 8.57 277 24:52 28 25.1 8.14 356 07:46 26.8 8.40 321 24:30
13 25.7 8.22 286 07:37 25.9 8.55 284 24:19 29 25.3 8.12 353 07:34 26.1 8.35 341 22:26
14 24.8 8.22 297 07:25 24.2 8.56 249 24:34 30 25.7 8.13 357 07:31 26.7 8.40 339 24:15
15 24.0 8.23 295 07:37 24.8 8.46 290 26:56
16 24.5 8.21 291 07:14 25.3 8.42 291 22:56


E 2005/05

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.3 8.12 336 08:53 25.4 8.35 328 22:28 17 23.3 8.22 332 07:27 23.9 8.47 314 23:59
02 23.9 8.02 337 07:58 24.3 8.44 324 24:22 18 23.5 8.21 325 07:11 24.5 8.42 314 24:45
03 24.3 8.15 337 06:08 24.3 8.50 328 22:54 19 23.7 8.17 327 07:00 24.3 8.42 307 24:13
04 24.3 8.15 348 09:49 25.1 8.42 327 25:17 20 23.4 8.24 320 07:02 24.1 8.46 306 23:38
05 24.3 8.13 350 09:01 24.3 8.33 323 23:45 21 23.6 8.21 323 06:54 24.3 8.44 307 24:01
06 24.3 8.15 347 06:56 24.3 8.45 310 24:13 22 23.7 8.22 323 07:28 24.3 8.42 309 23:56
07 25.1 8.16 350 07:29 27.9 8.27 350 25:10 23 24.4 8.21 319 05:39 24.8 8.47 305 23:15
08 26.5 8.17 361 09:29 27.1 8.31 333 25:49 24 23.6 8.20 323 07:21 24.2 8.50 306 26:00
09 27.1 8.12 341 07:37 25.0 8.39 321 25:39 25 23.8 8.18 324 07:22 24.1 8.47 310 23:56
10 23.7 8.12 236 07:28 24.7 8.33 311 24:01 26 23.9 8.16 325 07:15 24.9 8.51 304 25:24
11 23.4 8.8 337 07:10 24.0 8.42 311 24:14 27 23.9 8.17 323 07:13 24.1 8.46 302 23:32
12 23.5 8.12 331 07:24 23.9 8.45 319 24.36 28 23.1 8.29 319 07:18 24.7 8.47 296 23:18
13 23.5 8.16 334 07:16 23.4 8.47 312 24:59 29 23.2 8.28 321 07:20 24.9 8.53 280 23:31
14 23.4 8.25 333 08:13 23.9 8.47 311 24:25 30 23.0 8.27 317 07:31 25.1 8.43 289 23:17
15 23.5 8.26 328 07:29 23.7 8.47 315 24:30 31 23.1 8.21 313 07:38 24.5 8.49 304 24:15
16 23.3 8.23 339 07:58 23.6 8.43 321 21:48


E 2005/04

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.0 8.11 319 07:57 24.2 8.44 311 23:57 17 24.3 8.13 339 05:36 24.3 8.42 329 25:20
02 23.9 8.14 319 07:40 24.1 8.37 297 24:26 18 24.2 8.11 346 07:10 24.4 8.41 330 25:39
03 24.3 8.10 311 06:35 24.1 8.51 304 22:05 19 24.3 8.14 346 07:20 24.1 8.41 330 23:07
04 24.0 8.16 315 08:13 24.0 8.42 268 26:08 20 24.3 8.09 349 06:58 24.2 8.34 330 23:51
05 23.9 8.19 303 07:44 24.3 8.34 315 22:51 21 24.3 8.13 339 07:45 24.3 8.38 320 24:01
06 24.3 8.11 336 07:45 24.1 8.40 326 24:05 22 24.3 8.13 337 07:53 24.1 8.45 321 24:26
07 24.1 8.16 342 07:04 24.1 8.39 331 23:51 23 24.1 8.17 333 08:35 24.3 8.31 323 22:55
08 24.2 8.20 340 07:00 24.3 8.35 330 23:10 24 24.2 8.12 333 08:17 24.1 8.31 322 24:18
09 24.1 8.22 327 08:26 24.3 8.42 294 23:10 25 24.3 8.05 331 07:19 24.2 8.38 321 24:35
10 24.2 8.15 315 08:29 24.5 8.27 308 22:15 26 24.3 8.08 335 07:30 24.3 8.37 324 23:55
11 24.4 8.01 333 07:25 24.3 8.40 325 25:06 27 24.4 8.08 338 07:31 24.2 8.42 320 24:06
12 24.2 8.05 352 07:30 24.3 8.29 342 23:45 28 24.3 8.10 338 07:29 24.0 8.31 320 25:30
13 24.3 8.07 358 07:17 24.3 8.37 342 23:58 29 24.3 8.09 339 07:54 24.6 8.46 320 22:53
14 24.3 8.08 308 07:02 24.2 8.36 318 23:02 30 24.1 8.14 339 07:36 24.2 8.41 325 23:26
15 24.2 8.11 331 07:14 24.3 8.43 327 24:35
16 24.3 8.12 340 07:15 24.1 8.40 332 25:04


E 2005/03

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.0 8.19 328 07:05 24.3 8.46 321 25:12 17 24.1 8.17 318 08:27 24.1 8.55 319 24:53
02 24.0 8.10 333 07:49 24.0 8.40 324 23:04 18 24.2 8.13 339 09:02 24.3 8.38 337 20:26
03 23.9 8.12 330 07:46 24.0 8.36 328 23:11 19 23.9 8.13 335 09:18 24.3 8.38 338 21:19
04 24.1 8.11 330 07:55 24.1 8.49 319 25:20 20 23.9 8.10 341 09:35 24.3 8.44 342 21:56
05 24.1 8.12 332 08:32 24.1 8.38 311 24:25 21 24.1 8.16 347 10:33 24.3 8.47 338 21:24
06 24.0 8.07 331 09:41 24.1 8.49 320 25:25 22 24.8 8.17 347 08:09 24.2 8.45 316 22:08
07 24.0 8.13 337 08:07 24.1 8.48 333 22:16 23 24.1 8.17 331 08:10 24.3 8.39 319 22:46
08 24.0 8.11 341 07:33 24.3 8.49 323 25:26 24 24.0 8.10 337 07:51 23.9 8.41 333 21:17
09 23.1 8.15 337 07:56 24.0 8.41 329 27:55 25 23.9 8.16 336 07:23 24.3 8.56 323 24:26
10 24.0 8.18 339 07:30 24.3 8.55 331 25:10 26 24.0 8.19 338 07:32 24.3 8.50 330 22:26
11 24.1 8.16 346 07:49 24.1 8.53 335 25:03 27 24.0 8.13 338 09:51 24.2 8.45 319 22:59
12 24.1 8.19 351 07:14 24.1 8.55 339 22:42 28 24.0 8.10 339 07:50 24.2 8.57 315 24:54
13 24.1 8.18 355 08:25 24.3 8.49 334 24:05 29 23.9 8.21 333 08:02 24.1 8.60 320 24:02
14 28.3 8.15 357 07:45 23.9 8.46 339 23:04 30 24.0 8.19 334 07:54 24.2 8.42 287 24:56
15 24.0 8.15 355 08:04 24.3 8.56 327 25.02 31 24.0 8.13 306 07:45 24.3 8.42 315 23:30
16 24.1 8.20 327 07:58 24.1 8.60 317 24:15


E 2005/02

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.1 8.14 326 07:51 24.1 8.43 314 25:10 17 24.1 8.12 323 11:58 24.3 8.38 312 23:07
02 24.0 8.14 322 07:58 24.1 8.45 355 24:48 18 24.0 8.13 319 08:07 24.1 8.48 312 24:28
03 24.1 8.15 326 08:04 24.3 8.50 310 25:26 19 24.0 8.16 320 08:28 24.1 8.44 313 23:29
04 24.1 8.17 319 07:52 24.3 8.47 318 25:05 20 24.1 8.12 327 11:22 24.3 8.48 311 25:06
05 24.0 8.12 322 09:00 24.2 8.46 314 23:42 21 24.1 8.13 328 08:21 24.1 8.48 308 25:00
06 24.1 8.08 327 09:41 24.3 8.40 316 24:30 22 24.1 8.19 325 08:00 24.3 8.48 315 24:23
07 24.1 8.09 329 08:12 24.3 8.43 319 24:27 23 23.9 8.12 325 08:00 24.3 8.50 305 24.28
08 24.1 8.17 321 07:55 24.3 8.48 312 25:01 24 24.0 8.19 320 07:49 24.1 8.51 313 24:25
09 24.0 8.16 323 07:45 24.3 8.43 322 24:27 25 24.0 8.20 316 08:01 24.3 8.50 310 25:37
10 24.1 8.10 324 07:45 24.3 8.43 320 24:28 26 23.9 8.17 323 08:42 24.1 8.42 312 23:45
11 24.0 8.14 329 08:06 24.1 8.45 317 24:27 27 23.5 8.12 326 09:56 23.9 8.36 338 22:27
12 24.0 8.17 326 08:40 24.1 8.44 319 24:11 28 23.9 8.13 336 8:03 23.9 8.45 333 22:29
13 24.0 8.13 320 10:09 24.1 8.47 306 25:39
14 24.1 8.15 321 08:49 24.3 8.39 318 23:44
15 24.1 8.12 322 07:51 24.3 8.42 311 24:08
16 24.1 8.14 316 07:55 24.3 8.40 319 24:05


E
2005/01

“ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ “ϊ•t Œί‘O ŒίŒγ
‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž ‰·“x ‚H ORD Žž
01 24.1 8.16 334 08:19 24.3 8.31 401 23:31 17 24.1 8.24 325 09:33 24.1 8.38 380 21:59
02 24.1 8.05 361 09:21 24.3 8.34 398 22:59 18 24.1 8.20 327 08:13 24.1 8.38 362 23:11
03 24.1 8.11 364 09:55 24.3 8.28 371 23:54 19 24.1 8.23 325 07:51 24.1 8.41 338 22:51
04 24.0 8.08 357 09:11 24.3 8.32 370 24:12 20 24.1 8.24 323 07:57 24.0 8.43 328 23:54
05 24.0 8.13 356 08:55 24.1 8.41 355 24:36 21 24.0 8.29 317 06:46 24.1 8.46 326 23:47
06 24.1 8.13 355 07:34 24.3 8.42 344 26:01 22 24.1 8.23 325 09:04 24.3 8.37 372 22:28
07 24.0 8.13 366 07:37 23.9 8.41 359 24:04 23 24.1 8.13 327 10:22 24.2 8.22 352 22:22
08 24.1 8.15 366 08:19 24.1 8.00 367 20:48 24 23.9 8.20 322 07:42 23.8 8.38 324 24:52
09 24.1 8.15 355 08:40 24.1 8.28 363 23:31 25 23.9 8.16 330 07:43 24.1 8.41 323 24:50
10 24.1 7.97 382 09:26 24.1 8.22 381 22:13 26 24.0 8.17 330 07:43 24.3 8.39 339 23:15
11 24.0 8.08 363 07:39 24.2 8.36 404 23:53 27 24.0 8.15 332 07:38 23.9 8.40 325 24:11
12 24.1 8.12 351 07:42 24.3 8.38 329 24:04 28 24.1 8.13 325 07:53 24.1 8.54 329 24:50
13 24.0 8.11 342 07:42 24.1 8.45 318 25:22 29 24.0 8.13 330 09:31 24.3 8.43 327 25:50
14 23.9 8.29 322 07:53 24.1 8.57 320 25:36 30 24.1 8.15 332 07:13 24.3 8.47 328 24:34
15 23.9 8.29 323 10:02 24.3 8.43 373 21:47 31 24.0 8.20 333 07:48 24.3 8.48 319 25:27
16 24.3 8.34 349 08:37 24.1 8.46 340 23:50



back Home